






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | LBK - 404 | 6084 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | LBK - 403 | 4975 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBK - 402 | 1822 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | LBK - 401 | 2090 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | LBK - 400 | 4165 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | LBK - 399 | 3676 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LBK - 398 | 0422 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | LBK - 397 | 8412 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | LBK - 396 | 1229 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | LBK - 395 | 3694 |
