






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 494 | 9005 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 493 | 6895 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 492 | 7058 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 491 | 2816 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 490 | 0413 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 489 | 4721 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 488 | 0407 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 487 | 8072 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 486 | 2559 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 485 | 8186 |
